发布时间:2022-09-05 20:30
本次项目分析所用数据集来源于kaggle,官网未提出明确的任务需求。但基于国内游戏行业迅猛发展趋势,可以通过不同国家、发布者、游戏类型等因素,对销售数据进行分析,提出有效的建议,帮助电子游戏销量提高。
(1)电子游戏行业近年来的发展状况
(2)电子游戏市场分析:受欢迎的游戏、类型、发布平台、发行人等;
(3)top发行商的主导什么类型游戏
(4)【高级】预测每年电子游戏销售额。
#导入库
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
#读取数据
data = pd.read_csv('vgsales.csv')
display('{}records in the dataset'.format(len(data)))
data.head(5)
'16598records in the dataset'
Rank | Name | Platform | Year | Genre | Publisher | NA_Sales | EU_Sales | JP_Sales | Other_Sales | Global_Sales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Wii Sports | Wii | 2006.0 | Sports | Nintendo | 41.49 | 29.02 | 3.77 | 8.46 | 82.74 |
1 | 2 | Super Mario Bros. | NES | 1985.0 | Platform | Nintendo | 29.08 | 3.58 | 6.81 | 0.77 | 40.24 |
2 | 3 | Mario Kart Wii | Wii | 2008.0 | Racing | Nintendo | 15.85 | 12.88 | 3.79 | 3.31 | 35.82 |
3 | 4 | Wii Sports Resort | Wii | 2009.0 | Sports | Nintendo | 15.75 | 11.01 | 3.28 | 2.96 | 33.00 |
4 | 5 | Pokemon Red/Pokemon Blue | GB | 1996.0 | Role-Playing | Nintendo | 11.27 | 8.89 | 10.22 | 1.00 | 31.37 |
可以看出: