发布时间:2022-12-02 21:30
A=[3600 0 0.3
3600 500 1.1
3600 1000 2.1
3600 2000 6.2
3600 3600 6.8
2000 0 0
2000 500 0.7
2000 1000 1.7
2000 2000 6.9
2000 3600 8.7
1000 0 0
1000 500 0.2
1000 1000 0.4
1000 2000 2.1
1000 3600 2.5
500 0 0
500 500 0
500 1000 0.2
500 2000 0.8
500 3600 1.1
0 0 0
0 500 0
0 1000 0
0 2000 0.1
0 3600 0.3]
B=[3600 0 2.9
3600 500 6.9
3600 1000 5.9
3600 2000 4.5
3600 3600 4.5
2000 0 3.3
2000 500 7.8
2000 1000 6.3
2000 2000 4.8
2000 3600 4.8
1000 0 3.3
1000 500 7.8
1000 1000 6.3
1000 2000 4.9
1000 3600 4.8
500 0 4.8
500 500 9.3
500 1000 7.7
500 2000 6.35
00 3600 6.3
0 0 0
0 500 3.4
0 1000 2.9
0 2000 1.5
0 3600 1.5]
x=A(:,1);y=A(:,2);z=A(:,3);
[X,Y,Z]=griddata(x,y,z,linspace(min(x),max(x))',linspace(min(y),max(y)),'v4');
figure,surf(X,Y,Z);
hold on
m=B(:,1);n=B(:,2);q=B(:,3);
[M,N,Q]=griddata(m,n,q,linspace(min(m),max(m))',linspace(min(n),max(n)),'v4');
surf(M,N,Q);
程序是我百度的 我也不知道对不对 我的目标就是 要把上面那一坨散点画成三维曲面图然后求出两个曲面相交的线
根据上面的程序最后得到图像如图
我想求出这两个三维曲面相交线!
有办法求出交线吗
有没有大神能帮我写下程序 谢谢了!感激不尽