tips:利用netstat去查找应用占用的端口

发布时间:2023-12-09 18:00

背景:
正吃饭来电话,说数据不更新了,要迅速解决问题!
然后排查,发现xxl-job的执行器没有自动注册进去,接手别人的项目,代码不熟,其实xxl-job也不是很熟,哈
这个时候通过代码排查知道执行器的ip,不知道端口啊,其实最后发现就是默认的9999
操作:
去服务器上查找服务,执行 ps -ef | grep java,发现服务进程id:23342
再执行netstat -nap|grep 23342,看到LISTEN的一共有四个端口,分别是8899、46276、99、99、20882,此时不知道xxl-job默认端口的前提下,一个个试一下,快速解决问题!
总结:
一些常见的中间件的默认端口还是要熟记于心,或者至少有个地方可以查询;
netstat命令也用,但并没有深入了解它的各个参数的作用
留坑:
1、常见中间件的默认端口整理;
2、以上两条命令执行后每列数据代表的意义详解;
附:
该命令的一般格式为 :
netstat [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]
选项
命令中各选项的含义如下:
-a 显示所有socket,包括正在监听的。
-n 以数字形式显示地址和端口号。
-r 显示核心路由表,格式同“route -e”。
-t 显示当前连接卸载状态。
-v 显示正在进行的工作。
-p proto 显示proto指定的协议的连接。
-b 显示在创建每个连接或侦听端口时涉及的可执行程序。
-e 显示以太网统计。此选项可以与 -s 选项结合使用。
-f 显示外部地址的完全限定域名(FQDN)。
-o 显示拥有的与每个连接关联的进程PID。
-q 显示所有连接、侦听端口和绑定的非侦听 TCP 端口。
-s 显示每个协议的统计。
-x 显示 NetworkDirect 连接、侦听器和共享端点。
-y 显示所有连接的 TCP 连接模板。无法与其他选项结合使用。
interval 重新显示选定的统计,各个显示间暂停的 间隔秒数。按 CTRL+C 停止重新显示统计。如果省略,则 netstat 将打印当前的配置信息一次。

[root@beijing-192-168-1-144 ~]# ps -ef | grep java
root     23342     1 25 Apr24 ?        13-20:18:20 /usr/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -jar /opt/levi/sc/projects/sc-beijing-web/sc-beijing-web.jar --spring.config.location=/opt/beijing-sc-profiles/bootstrap.properties --spring.profiles.active=prod --spring.application.name=sc-beijing-web --spring.profiles.active=prod
[root@beijing-192-168-1-144 ~]#
[root@beijing-192-168-1-144 ~]#
[root@beijing-192-168-1-144 ~]#
[root@beijing-192-168-1-144 ~]# netstat -nap|grep 23342
tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      23342/java
tcp6       0      0 :::46276                :::*                    LISTEN      23342/java
tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      23342/java
tcp6       0      0 :::20882                :::*                    LISTEN      23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:46276   192.168.1.144:35214   ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:35488   192.168.1.122:5672    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:51200   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:49702   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:51916   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50124   192.168.1.144:18701   ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:59396   192.168.1.144:20881   ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:60710   192.168.1.9:8848      ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:51188   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:52458   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6     594      0 192.168.1.144:46276   192.168.1.144:60272   CLOSE_WAIT  23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:49478   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50626   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50800   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:51340   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50858   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6    1079      0 192.168.1.144:46276   192.168.1.144:59648   CLOSE_WAIT  23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:49812   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:46276   192.168.1.144:37754   ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:60770   192.168.1.9:8848      ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:60772   192.168.1.9:8848      ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:60774   192.168.1.9:8848      ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50672   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:49662   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:51948   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:38610   192.168.1.9:9090      ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50314   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:52582   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:49318   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:46276   192.168.1.144:37756   ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:52460   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:60728   192.168.1.9:8848      ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:51710   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
tcp6       0      0 192.168.1.144:50784   192.168.1.233:3307    ESTABLISHED 23342/java
udp6       0      0 :::46993                :::*                                23342/java
udp6       0      0 :::33620                :::*                                23342/java
udp6       0      0 :::35309                :::*                                23342/java
udp6       0      0 :::55380                :::*                                23342/java
udp6   53504      0 :::39410                :::*                                23342/java
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     93873754 23342/java
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     93880838 23342/java
[root@beijing-192-168-1-144 ~]#

ItVuer - 免责声明 - 关于我们 - 联系我们

本网站信息来源于互联网,如有侵权请联系:561261067@qq.com

桂ICP备16001015号